domingo, 11 de abril de 2010
Estos son los resultados de los otros equipos:
San Luis 0 - 1 San Felipe
Cobresal 3 - 1 Audax I.
UdeC 0 - 2 Huachipato
Wanders 2 - 0 Everton
U española 1 - 1 La serena
O´higgins 1 - 0 S. Morning
U.catolica 4 - 2 Ñublense
Colo colo 3 - 0 Palestino
El partido de la Universidad de Chile frente a Cobreloa se suspende, " la fecha queda por confirmar" declara la asociación de fútbol profesional y así queda definida la tabla de posiciones.
| Tabla de Posiciones | |||||||
| Posición | Equipo | Pts. | PJ | PG | GF | GC | DIF |
| 1° | Universidad de Chile | 22 | 9 | 7 | 27 | 14 | 13 |
| 2° | Colo Colo | 20 | 10 | 6 | 24 | 10 | 14 |
| 3° | Cobresal | 19 | 11 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| 4° | Universidad Católica | 17 | 10 | 5 | 19 | 12 | 7 |
| 5° | O'Higgins | 17 | 10 | 5 | 15 | 11 | 4 |
| 6° | Huachipato | 17 | 9 | 5 | 14 | 10 | 4 |
| 7° | Ñublense | 16 | 10 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 8° | Unión Española | 16 | 10 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 9° | Unión San Felipe | 14 | 9 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 10° | Everton | 13 | 9 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 11° | Santiago Wanderers | 13 | 10 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 12° | Santiago Morning | 12 | 10 | 3 | 11 | 17 | -6 |
| 13° | Audax Italiano | 11 | 9 | 3 | 22 | 27 | -5 |
| 14° | Deportes La Serena | 10 | 11 | 3 | 15 | 32 | -17 |
| 15° | Universidad de Concepción | 10 | 8 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 16° | Cobreloa | 9 | 9 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 17° | Palestino | 8 | 10 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 18° | San Luis | 7 | 10 | 1 | 14 | 21 | -7 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario